Opening Hours

moday - sunday 8.00 am - 9.00 pm

Address

2, Ave Manchester, Lorem
ipsum St, Rio Danubin

You have a question for us?

18 Iul 2021

Proiectul anului 2015 a constat în realizarea unei Hărți GPS de Mountainbiking în Munții Cindrel, adică un set de ture care să acopere întregul masiv, pentru ca cei care doresc să meargă în zonă să știe la ce se pot aștepta.

Proiectul este încă în derulare.

 

Crt.

Tură

GPX

↔ (km)

↑ (m)

0 000.Ocolul Munților Cindrel descarcă GPX 176 2540
1 001.Traversarea Sud-Nord descarcă GPX 40.22 510
2 002.Traversarea Vest-Est descarcă GPX 41.42 760
3 0021.Traversarea Epică descarcă GPX 61 1046
4 003.Cindrel Vest descarcă GPX 40.38 954
5 004.Cindrel Centru-Vest descarcă GPX 41.17 1316
6 005.Cindrel Centru-Est descarcă GPX 41.03 1050
7 006.Cindrel Est proiect GPX    
8 010.Măgura Jinarilor descarcă GPX 56.68 1678
9 011.Tura Bisericii descarcă GPX 34.94 990
10 012.Picioarele Cailor descarcă GPX 20.2 559
11 013.Padina Rudarilor descarcă GPX 19.33 512
12 014.Runcul Cailor proiect GPX    
13 015.Faţa Cibanului descarcă GPX 42.39 828
14 020.Coasta Porumbelului descarcă GPX 44.29 1196
15 021.Tura Căptanelor descarcă GPX 41.21 1155
16 022.Tura Vălenilor descarcă GPX 37.38 1096
17 023.Tura Pripoanelor descarcă GPX 35.35 1006
18 024.Fântâna Neagră descarcă GPX 42.19 1063
19 026.Dosu Orlatului descarcă GPX 21.85 584
20 030.Tura Curmăturii descarcă GPX 23.76 389
21 031.PoianaTrandafirilor proiect GPX    
22 032.Apa Cumpănită proiect GPX    
23 033.Tura Șantei descarcă GPX 30.49 809
24 034.Cheile Cibinului descarcă GPX 29.44 870
25 040.Grădina Oncești descarcă GPX 14.86 519
26 050.Tura Beșineului proiect GPX     
27 051.Tura Niculeștilor proiect GPX    
28 052.Tura Strâmbei proiect GPX     
29 060.Șerbota Mare proiect GPX    

 

Track GPS

TAG-uri: