În 25.08.2012, la 9 ani, am terminat integrala vârfurilor românești de peste 2500 de metri. În 05.08.2026, am refăcut integrala exclusiv în ture solitare. Tabelul de mai jos ține o evidență a ascensiunii acestor vârfuri până la zi.
| Crt. | Vârf | Altitudine | Munţi |
| 1 | 2010 - Moldoveanu 2026 - Moldoveanu |
2544 m | Făgăraşi |
| 2 | 2010 - Negoiu 2026 - Negoiu |
2535 m | Făgăraşi |
| 3 | 2010 - Viştea Mare 2026 - Viştea Mare |
2527 m | Făgăraşi |
| 4 | 2011 - Lespezi 2026 - Lespezi |
2522 m | Făgăraşi |
| 5 | 2011 - Parângul Mare 2024 - Parângul Mare 2026 - Parângul Mare |
2519 m | Parâng |
| 6 | 2011 - Cornu Călţun 2026 - Cornu Călţun |
2510 m | Făgăraşi |
| 7 | 2012 - Peleaga 2026 - Peleaga |
2509 m | Retezat |
| 8 | 2012 - Păpuşa 2026 - Păpuşa |
2508 m | Retezat |
| 9 | 2010 - Vânătoarea lui Buteanu 2025 - Vânătoarea lui Buteanu 2026 - Vânătoarea lui Buteanu |
2507 m | Făgăraşi |
| 10 | 2012 - Hârtopu Darei 2026 - Hârtopu Darei |
2506 m | Bucegi |
| 11 | 2012 - Omu 2026 - Omu |
2505 m | Făgăraşi |
| 12 | 2012 - Bucura-Dumbravă 2026 - Bucura-Dumbravă |
2503 m | Bucegi |
| 13 | 2012 - Dara 2026 - Dara |
2500 m | Făgăraşi |
Track GPS